ATX-Netzteil | Eingangs- spannung | Ausgangs- spanungen/ströme | Gesamt-leistung | Wirkungs- grad | Maße in mm |
SDX-160-12 | 9 - 16 V | ATX Standard | 120 - >160 Watt | 60 % bei Volllast | 150 x 140 x 86 |
DX250H | 10 - 15 V | ATX Standard | 250 Watt | min 65 % | 150 x 140 x 86 |
SDX250-24 | 24 V | ATX Standard | 250 Watt | ? | ? |
MPD-810H | 10-30 V | Atx Standard | 85-120 Watt | ? | ? |
SDX 6200-24 | 24 V | ATX Standard | 200 Watt | 200 x 100 x 67 | |
SDX 6300-24 | 24 V | ATX Standard | 300 Watt | 200 x 100 x 67 |
DC-DC Wandler | Ausgangs- spannung | Restwellig- keit/ Regulierung | Ausgangs- strom | Effizienz |
SDS30A3,3 | 3,3 Volt | 40 mVolt/ +-3% | 7,0 A | 68% |
SDS60A3,3 | 3,3 Volt | 50 mVolt/ +-2% | 15 A | 68% |
SDS60A5 | 5 Volt | 50 mVolt/ +-2% | 12 A | 74% |
SDS60A12/ Bild | 12 Volt | 100 mVolt/ +-2% | 5 A | 76% |
SDS60A12 |
TFT- Monitore | Iijama Prolite E380S-S3X | Belinea 101725 | Belinea 101905/06 | |
...................... | ||||
Maße | 15 Zoll | 17 Zoll | 19 Zoll | |
Pixelabstand | 0,297 mm | 0,264 mm | 0,294 mm | |
Displaygröße | 304 x 228 mm | 338 x 270 mm | 376 x 301 mm | |
Displayauflösung | 1024 x 768 pix | 1280 x 1024 pix | 1280 x 1024 pix | |
Helligkeit | 380cd/m2 | 260cd/m2 | 250 cd/m2 | |
Kontrast | 450/1 | 450/1 | 400/1 - 700/1 | |
Antwortzeit | 14 msec | 4 msec/12 msec msec | 10 msec/15 msec | |
Sichtwinkel | horiz: 120 Grad | horiz: 140/170 Grad | horiz: 170 Grad | |
Sichtweite | vert: 110 Grad | vert: 130/170 Grad | vert: 170 Grad | |
Freq. horizontal | 30 kHz - 60 kHz | 31 - 80 kHz | 31 - 80 kHz | |
Freq. vertikal | 55 - 75 Hz | 56 - 75 Hz | 56 - 75 Hz | |
Farben | 16,2 Mio | 16,2 Mio | 16,7 Mio | |
Audio | 2 x 1,5 Watt | 2 x 1 Watt | 2 x 1 Watt | |
Gewicht | 2,3 Kg | 6 Kg | 7,6 Kg | |
Leistungs- verbrauch | 33 Watt /3 Watt(sleep) | 40 Watt / 3 Watt(sleep) | 45 Watt / 3 Watt(sleep) | |
max Stromverbrauch bei 12 Volt | 4,16 Ampere | ? Ampere | ? Ampere | |
Eingangs- spannungs- bereich | 12 Volt +/- 0,5V | 12 V +/- 5% | 12 V +/- 5% | |
Größe ohne Fuß (mit Fuß) | 342 x 355,5(278) x 181,5(51) mm | 380 x (392)345 x (156)56 | 426 x (380)429 x (170)170 |
Preise für Atx Netzteile............
Preise für TFT Monitore.............
Preis für Laptopwandler.............
Preise für DC-DC Wandler SDS Serie...........
Kontakt..........
zurück nach oben..........
Ein Schritt zurück