Solsum 11 W, 12 Volt |
Phocos 5 W, 12 Volt |
Megaman 11 W, 12 Volt |
Fabrikat | el. Leistung | zul. Spannungs- bereich |
Lichtleistung (lumen) bei 2700 oKelvin | Länge in mm incl. Sockel |
Solsum ESL 5 | 5 W | 10,5 - 14,7 V | ? | 120 |
Solsum ESL 7 | 7 W | 10,5 - 14,7 V | 320 | 130 |
Solsum ESL 11 | 11 W | 10,5 - 14,7 V | 550 | 160 |
Phocos 5 | 5 W | 11 - 15 V | 230 | 127 |
Phocos 7 | 7 W | 11 - 15 V | 320 | 135 |
Phocos 11 | 11 W | 11 - 15 V | 550 | ? |
Megaman 11 | 11 W | 10,8 - 13,2 V | 600 | 145 |
Megaman 15 | 15 W | 10,8 - 13,2 V | 900 | 170 |
Phocos 15 W, 24 Volt |