Solarmodule bestehen aus einer Vielzahl zusammengeschalteter Solarzellen, die Sonnenlicht in elektrische Energie umwandeln. Meistens werden Module mit Systemspannungen von 12 oder 24 Volt geliefert. Die eigentliche Spannung am Modul ist höher und hängt sowohl von der Umgebungstemperatur, der entnommenen Leistung und ein bißchen von der Stärke des eingestrahlten Sonnenlichts ab. Schließt man nun einen Verbraucher an das Modul an, fließt Strom durch den Verbraucher und die Spannung fällt ab und zwar entsprechend der im Schaubild 1 dargestellten Kennlinie.
Bild 1 Kennlinien des Moduls Atersa 75 in Abh. der Bestrahlung |
Hersteller/ Modultyp |
Nenn- leistung |
Spannung im MPP Strom im MPP Leistung im MPP |
Zellentyp | System- spann. |
Länge x Breite x Höhe in mm |
Gewicht Kg |
Kurzschlußstrom/ Leerlaufspannung/ Spannungs-Temperaturkoeffizient |
Garantie ..J/ auf ..% der Nennl. |
Isofoton/ I-106/12 | 106 Wp (+-5%) | Umpp=17,4V Impp=6,1A Pmpp=106Wp | monokr. | 12 V | 1310 x 654 x 39,5 | 11 | 6,54 A 21,6 V | 20J 88% |
Isofoton/ I-53 | 53 Wp (+-5%) | monokr. | 12 V | 20J 88% | ||||
Isofoton/ I-159 | 159 Wp (+-5%) | Umpp=17,4V Impp=9,14 A Pmpp=159 Wp | monokr. | 12 V | 1310 x 969 x 39,5 | 16,5 | 9,81 A 21,6 V | 20J 88% |
Evergreen/ E-55 | 55 Wp (+-nn%) | Umpp=17,1V Impp=3,2 A Pmpp=54,7 Wp | polykr. | 12 V | 814 x 653 x 35 | 6,8 | 3,7 A 20 V | 10J 90% 20J 80% |
Atersa/ A-75 | 75 Wp (+- 5%) | Umpp=17 V Impp=4,4 A Pmpp= 74,8 Wp | monokr. | 12 V | 1200 x 526 x 35/35 | 8,2 | 4,8 A 21 V | 10J 90% 20J 80% |
Atersa/ A-120 | 120 Wp (+-5%) | Umpp=16,9 V Impp=7,1 A Pmpp= 120 Wp | monokr. | 12 V | 1477 x 660 x 35 | 11,9 | 7,7 A 21 V | 10J 90% 20J 80% |
Kyocera/ KC-40T | 43 Wp (+15%/-5%) | Umpp=17,4 V Impp=2,48 A Pmpp=43,15 Wp | polykr. | 12 V | 526 x 652 x 36/54 | 4,5 |
2,65 A 21,7 V -82,1mV/Gr.C | 25J 80% |
Kyocera/ KC-50T | 54 Wp (+15%/-5%) | Umpp=17,4 V Impp=3,11 A Pmpp=54,1 Wp | polykr. | 12 V | 639 x 652 x 36/54 | 5 | 3,31 A nn -82,1mV/Gr.C | 25J 80% |
Kyocera/ KC-60 | 60 Wp (+-5%) | Umpp=16,9 V Impp=3,55 A Pmpp=60 Wp | polykr. | 12 V | 751 x 652 x 36/54 | 6 |
3,73 A 21,5 V -78mV/Gr.C | 25J 80% |
Kyocera/ KC-65T | 65 Wp (+10%/-5%) | Umpp=17,4 V Impp=3,75 A Pmpp= 65,25 Wp | polykr. | 12 V | 751 x 652 x 36/56 | 6 | 3,99 A 21,7 V -82,1mV/Gr.C | 25J 80% |
Kyocera/ KC-85T | 85 Wp (+10%/-5%) | Umpp=17,4 V Impp=5,02 A Pmpp= 87,35 Wp | polykr. | 12 V | 1007 x 652 x 36/56 | 8,3 | 5,34 A 21,7 V -82,1mV/Gr.C | 25J 80% |
Kyocera/ KC-125 | 125 Wp (+10%/-5%) | Umpp=17,4 V Impp=7,2 A Pmpp= 125,28 Wp | polykr. | 12 V | 1425 x 652 x 36/56 | 12,2 | 8 A 21,7 V nn | 25J +-25% |
FEE/ Para RK12 | 12 Wp | 12 Wp | amorph | 12 V | 930 x 317 x 12,5 | 4,1 | 0,9 | |
Total Energie/ TE400 | 40 Wp (+-5%) | Umpp=17,3 V Impp=2,3 A Pmpp=39,8 Wp | polyk. | 12 V | 662 x 557 x 24/? | 4,45 | 2,5 A 21,8 V -38,1 mV/Gr.C | nn |
Total Energie/ TE500/50 | 50 Wp (+-5%) | Umpp=17 V Impp=2,8 A Pmpp=47,6 Wp | polyk. | 12 V | 1003 x 462 x 24,5/45 | 6 | 3,1 A 21,6 | 20J 80% |
Total Energie/ TE500/55 | 55 Wp (+-5%) | Umpp=17,5 V Impp=3,2 A Pmpp= 56 Wp | polyk. | 12 V | 1003 x 462 x 24,5/45 | 6 | 3,5 22,2 | 20J 80% |
Total Energie/ TE500/60 | 60 Wp (+-5%) | Umpp=17,9 V Impp=3,35 A Pmpp= 60 Wp | polyk. | 12 V | 1003 x 462 x 24,5/45 | 6 | 3,7 22,5 | 20J 80% |
Photowatt/ PW850/80 | 80 Wp (+x%/-6,2%) | Umpp=17,3 V Impp=4,6 A Pmpp= 80 Wp | polyk. | 12 V | 1237 x 556 x 24/45 | 8 | 5 21,6 -79mV/K | 25J 80% |
ASE/ ASE-50-ETF/50 | 50 Wp (+-10%) | Umpp=17,2 V Impp=2,9 A Pmpp= 50 Wp | EFG | 12 V | 975 x 452 x 34,5/?? | 6,1 | 3,2 20,0 -76mV/K | 10J 90% |
Solarex/ MST43LV | 43 Wp (+-10%) | Umpp=16,7 V Impp=2,64 A Pmpp=42,8 Wp | Dünnsch. | 12 V | 1231 x 655 x 50/50 | 15,5 | 3,53 A 22,3 V | 20J 80% |
leicht flexibles Modul SM225M |
leicht flexible Module von Solarwatt | vollflexible Module von Unisolar |
Hersteller/ Modultyp |
Nenn- leistung |
Spannung im MPP Strom_im_MPP Leistung im MPP |
Zellentyp | Eigenschaften | Länge x Breite x Höhe in mm |
Gewicht Kg |
Kurz- schluß- strom/ Leer- lauf- spannung/ Spannungs-temperaturkoeffizient |
Gsarantie in ? Jahren auf ?% der Nennleistung |
Solarwatt/ M 15-36 TEA LK | 15 Wp (+-10%) | Umpp=?V Impp=0,87A Pmpp=15Wp | ? | leicht flexibel | 550 x 235 x 2 | 0,7 | 0,95 A ? V -?mV/Gr.C | ? |
Solarwatt/ M 30-36 TEA LK | 30 Wp (+-10%) | Umpp=17,1V Impp=1,75 A Pmpp=30 Wp | ? | leicht flexibel | 540 x 440 x 2 | 1,3 | 1,95 A 21,96 V | ? |
Solarwatt/ M 60-36 TEA LK | 60 Wp (+-10%) | Umpp=?V Impp=3,51 A Pmpp=60 Wp | ? | 1leicht flexibel | 1000 x 440 x 2 | 6,8 | 3,81 A ? V | ? |
BP Solar/ BP585S | 85 Wp (+-5%) | Umpp=18 V Impp=4,72 A Pmpp=85 Wp | monokr./ Saturn- technik | höchst effizient bei Schwachlicht | 1209 x 537 x 50 | 7,7 | 5 A 22,1 V | 25 J auf 80% |
Unisolar/ USF-05 | 5 Wp (+- 10%) | Umpp=16,5 V Impp=? A Pmpp= 5,0 Wp | amorph | 3 Schichttechnik, vollflexibel | 247 x 554 x 5 | 0,54 | ? A ? V | 5 J |
Unisolar/ USF-11 | 11 Wp (+-10%) | Umpp=16,5 V Impp=? A Pmpp= 10,3 Wp | amorph | 3 Schichttechnik, vollflexibel | 425 x 554 x 5 | 0,91 | ? A ? V | 5 J |
Unisolar/ USF-32 | 32 Wp (+-10%) | Umpp=16,5 V Impp=? A Pmpp=32,0 Wp | amorph | 3 Schichttechnik, vollflexibel | 425 x 1430 x 5 | 2,14 | ? A ? V | 5 J |
Solara/ SM40M | 10 Wp (-15%) | Umpp=19 V Impp=0,63 A Pmpp= 12 Wp | kristallin | hocheffizient 3% Biegsamkeit | 445 x 267 x 2 | 1,3 | 0,7 A 22,6 V | ? |
Solara/ SM80M | 20 Wp (-15%) | Umpp=19 V Impp=1,21 A Pmpp= 23 W | kristallin | hocheffizient 3% Biegsamkeit | 440 x 460 x 2 | 2,0 | 1,3 A 22,6 V | ? |
Solara/ SM120M | 34 Wp (-15%) | Umpp=19 V Impp=1,78 A Pmpp=33,82 W | kristallin | hocheffizient 3% Biegsamkeit | 590 x 460 x 2 | 3,1 | 1,9 A 22,6 V | ? |
Solara/ SM160M | 45 Wp (-15%) | Umpp=19 V Impp=2,36 A Pmpp=44,8 W | kristallin | hocheffizient 3% Biegsamkeit | 756 x 450 x 2 | 3,75 | 22,6 V | 2,5 |
Solara/ SM225M | 68 Wp (-15%) | Umpp=19 V Impp=3,67 A Pmpp= 69,7 W | kristallin | hocheffizient 3% Biegsamkeit | 800 x 645 x 2 | 5,4 | 3,8 A 22,6 V | ? |