Lichtmaschinenladung über Trenndioden, Trennelais, etcWarum Trenndioden? Funktionsweise von Trenndioden und Angebote Kompensation des Spannungsabfalls einer Trenndiode mit - Einbau einer Kompensationsdiode - Ersatz des Lichtmaschinenreglers - Vorschaltung eines Hocleistungsreglers Trennrelais als Alternative? Ladestromverteiler als Kombination von Trenndiode und Trennrelais Kombination von Trenndiode und Ladeauswahlschalter Selbstbau von Trenndioden |
Lichtmaschinen- ladung mittels Spannungs- wandlerPrinzipielles Ladebooster, Batterie zu Batterielader von Sterling Ladung mit Spannungswandler 24 → 12 Volt Limakit-B Ladung mit Ladekontrolleint und Wandler 24 → 12 Volt Limakit-C Ladung mit Selbstbaukit und Wandler 24 → 12 Volt Lader 818-2412L von mobitronic Kombination mit Solarstromladung |
Trenndiode |
Trenndiode ST 70-2 |
Trenndiode | max. Strom |
Maße LxBxH (mm) | Ausgänge |
ST70-2 | 70 A | 85x115x90 | 2 |
ST70-3 | 70 A | 95x115x90 | 3 |
ST90-2 | 90 A | 95x115x90 | 2 |
ST90-3 | 90 A | 185x115x90 | 3 | ST130-2 | 130 A | 185x115x90 | 2 |
ST130-3 | 130 A | 185x115x90 | 3 |
TD160-2 | 160 A | 230x115x85 | 2 |
Hochleistungsregler AR12VD |
"Pro Digital" PDAR |
Trennrelais |
Batterie-Ladegerät |
Batterie-Ladegerät |
Gerätebezeichnung | Eingangsspannung | Ausgabgsspannung | Eingangsstrom Ausgangsstrom(A) |
Maße LxBxH (mm) | Gewicht (kg) |
AB1290 | Limasp.(12V) | einstellb 14,2-14,8(20Gr) 13,2-13,8(20Gr) | 90 A(Lima) | 250x280x70 | 3,5 |
AB12160 | Limasp.(12V) | einstellb 14,2-14,8(20Gr) 13,2-13,8(20Gr) | 160 A(Lima) | 250x280x70 | 3,5 |
BB121220W | 12V(über 13 V) | einstellb 14,2-14,8(20Gr) 13,2-13,8(20Gr) | 20 A (Ausg.str) | 250x280x70 | 3,5 |
BB121250W | 12V(über 13 V) | einstellb 14,2-14,8(20Gr) 13,2-13,8(20Gr) | 45 A (Ausg.str) | 250x280x70 | 3,5 |
BB122420W | 12V(über 13 V) | einstellb 28,4-29,6(20Gr) ? | 20 A (Ausg.str) | 250x280x70 | 3,5 |
MT-PB 1214-8 | 12V bei Zündung | Eing:9,5 - 14,5 Ausg:14,4 | 8 A (Ausg.str) | 120x80x40 | 0,4 |
Spannungswandler und Limakit-C |
Spannungswandler /Lader | max. Ladestrom |
Maße LxBxH (mm) | Eingangs- spannung | Ausgangs- spannung> |
DC-DC 24-12 10A | 10 A | 125x59x50 | 18-30 V | 13,8 V |
818-2412L | 15 A | 188x42x140 | 18-30 V | 13,8 V |
Limakit-B | 10 A | 3 Teile | 18-30 V | 13,8 V |
Limakit-C | 10 A | 4 Teile | 18-30 V | 13,2 V |