DC-DC 24-12 10 A |
Spannungs- wandler | Ausgangs- spannung | Ausgangs- strom | Maße mm | Wirkungs- grad |
DC-DC 24-12 5A | 13,8 V +/-3% | 5 A | 120 x 65 x 40 | 85 % |
DC-DC 24-12 10A | 13,8 V +/-3% | 10 A | 125 x 59 x 50 | 85 % |
DC-DC 24-12 20A | 13,8 V +/-3% | 20 A | 185 x 75 x 60 | 87 % |
SDS60 Serie |
DC-DC Wandler | Ausgangs- spannung | Restwellig- keit/ Regulierung | Ausgangs- strom | Effizienz |
SDS30B3,3 | 3,3 Volt | 40 mVolt/ +-3% | 7,0 A | 68% |
SDS60B3,3 | 3,3 Volt | 50 mVolt/ +-2% | 15 A | 68% |
SDS60B5 | 5 Volt | 50 mVolt/ +-2% | 12 A | 74% |
SDS60B12/ | 12 Volt | 100 mVolt/ +-2% | 5 A | 76% |
DC-DC Wandler | Ausgangs- spannung | Restwellig- keit/ Regulierung | Ausgangs- strom | Effizienz |
SDS30A3,3 | 3,3 Volt | 40 mVolt/ +-3% | 7,0 A | 68% |
SDS60A3,3 | 3,3 Volt | 50 mVolt/ +-2% | 15 A | 68% |
SDS60A5 | 5 Volt | 50 mVolt/ +-2% | 12 A | 74% |
SDS60A12/ | 12 Volt | 100 mVolt/ +-2% | 5 A | 76% |
Preise für Spannungswandler Serie SDS...........
Preise für IVT Serie und andere........
Preise für Linearregler.........
Kontakt..........
zurück nach oben..........
Ein Schritt zurück